Boulehösten är över och det har varit en hård kamp för att bli en ligavinnare.
Det har varit lite osäkerhet om hur det hela fungerar så här kommer en förklaring:
Vi har träffats vid 11 tillfällen och spelat matcher i slumpmässiga lag. Dock har det varit en individuell tävling hela tiden. Vilket betyder att oavsett vem du spelar med samlar du poäng enbart till dig själv. Poängen i listan nedan är antalet matcher respektive person vunnit. Poängskillnaderna fungerar likadant som målskillnad i andra sporter.
Under tabellen ser ni placeringarna 2-5 på bild och pokalen
Grattis Birgitta till din förstaplats!
I andra och tredjepris fick Roland och Inga-Lill varsin unik Snäckkalender!
Poängligan:
| Namn | Poäng | Poängskillnad | Placering |
|---|---|---|---|
| Birgitta | 22 | +123 | VINNARE!!! |
| Roland | 21 | +40 | 2 |
| Inga-Lill | 18 | +18 | 3 |
| S?ren | 16 | +22 | 4 |
| Hasse K | 16 | +13 | 5 |
| Rolf.S | 13 | +28 | |
| Ronny | 12 | +4 | |
| Owe | 11 | +63 | |
| Torgny | 7 | -11 | |
| Yvonne | 4 | -48 | |
| Hans P | 3 | -66 | |
| Margit | 6 | +20 | |
| Rolf.G | 2 | +9 | |
| Margot | 2 | -50 | |
| Anne-Lie | 0 | -4 |
